Piweczko.net - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
97
Wiadomości w sumie:
120
Wątków w sumie:
30
Kategorii w sumie:
1
Użytkownicy online:
52
Najwięcej online:
94 - Styczeń 07, 2023, 05:13:30 pm
Online dzisiaj:
47
Wszystkich wyświetleń strony:
2,311,310
Średnio rejestracji na dzień:
0.76
Średnio wiadomości na dzień:
0.58
Średnio wątków na dzień:
0.51
Działów w sumie:
12
Najnowszy użytkownik:
GeorgSt
Średnio online na dzień:
5.10
Statystyki płci:
Male: 63
Female: 4
None: 1
Średnio wyświetleń na dzień:
483.44

10 najaktywniejszych użytkowników

PledAnode
586
Unaptospall
511
AcispNick
494
Entivivislogs
138
jacek
39
Aroo
11
RADEK_1985
8
nasty
8
piwosz
7
Geribel
7

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Będę piwowarem :)
32,602
Birofilistyka
16,355
Żywiec
16,311
regionalne
11,695
Propozycja.
11,309
Własny chleb.
10,896
Carlsberg
10,533
Piwo bez gazu
10,178
Piwo które warto spróbować
10,001
Łomża Export Miodowe
9,536

Najwięcej wysłanych wątków

jacek
5
Geribel
5
roshi
2
Aroo
2
Calavagio
1
dzasteena
1
Adrian
1
lechu-kielce
1
aerozol
1
kowal1976
1

Najwięcej czasu online

Pan Forum
18g 10m
Entivivislogs
4g 55m
jacek
4g 24m
trybek
2g 0m
Aroo
1g 56m
MaizZem
1g 18m
lechu-kielce
54m
diana
45m
Geribel
44m
marko72
32m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 56 33,821
Maj 2024 0 0 0 56 2,095
Kwiecień 2024 0 0 0 18 9,016
2024-04-01 0 0 0 3 142
2024-04-02 0 0 0 3 170
2024-04-03 0 0 0 2 130
2024-04-04 0 0 0 3 131
2024-04-05 0 0 0 2 84
2024-04-06 0 0 0 4 102
2024-04-07 0 0 0 3 118
2024-04-08 0 0 0 3 58
2024-04-09 0 0 0 14 158
2024-04-10 0 0 0 2 114
2024-04-11 0 0 0 5 140
2024-04-12 0 0 0 3 99
2024-04-13 0 0 0 4 54
2024-04-14 0 0 0 3 103
2024-04-15 0 0 0 2 85
2024-04-16 0 0 0 5 171
2024-04-17 0 0 0 3 127
2024-04-18 0 0 0 7 2,991
2024-04-19 0 0 0 5 211
2024-04-20 0 0 0 4 278
2024-04-21 0 0 0 2 127
2024-04-22 0 0 0 11 756
2024-04-23 0 0 0 6 322
2024-04-24 0 0 0 5 291
2024-04-25 0 0 0 18 760
2024-04-26 0 0 0 7 366
2024-04-27 0 0 0 5 239
2024-04-28 0 0 0 4 230
2024-04-29 0 0 0 5 228
2024-04-30 0 0 0 2 231
Marzec 2024 0 0 0 18 5,891
2024-03-01 0 0 0 18 411
2024-03-02 0 0 0 3 112
2024-03-03 0 0 0 3 113
2024-03-04 0 0 0 5 117
2024-03-05 0 0 0 2 81
2024-03-06 0 0 0 3 149
2024-03-07 0 0 0 2 133
2024-03-08 0 0 0 7 146
2024-03-09 0 0 0 5 190
2024-03-10 0 0 0 2 119
2024-03-11 0 0 0 4 113
2024-03-12 0 0 0 2 105
2024-03-13 0 0 0 2 79
2024-03-14 0 0 0 2 80
2024-03-15 0 0 0 2 99
2024-03-16 0 0 0 2 74
2024-03-17 0 0 0 3 109
2024-03-18 0 0 0 3 128
2024-03-19 0 0 0 4 96
2024-03-20 0 0 0 5 416
2024-03-21 0 0 0 4 199
2024-03-22 0 0 0 3 113
2024-03-23 0 0 0 6 286
2024-03-24 0 0 0 2 367
2024-03-25 0 0 0 4 175
2024-03-26 0 0 0 3 167
2024-03-27 0 0 0 3 178
2024-03-28 0 0 0 6 220
2024-03-29 0 0 0 9 749
2024-03-30 0 0 0 4 203
2024-03-31 0 0 0 2 364
Luty 2024 0 0 0 18 9,279
Styczeń 2024 0 0 0 23 7,540
* 2023 0 0 0 94 117,143
Grudzień 2023 0 0 0 22 5,913
2023-12-01 0 0 0 2 93
2023-12-02 0 0 0 2 55
2023-12-03 0 0 0 4 115
2023-12-04 0 0 0 7 254
2023-12-05 0 0 0 9 464
2023-12-06 0 0 0 4 186
2023-12-07 0 0 0 5 217
2023-12-08 0 0 0 4 189
2023-12-09 0 0 0 6 242
2023-12-10 0 0 0 3 157
2023-12-11 0 0 0 2 104
2023-12-12 0 0 0 2 96
2023-12-13 0 0 0 2 130
2023-12-14 0 0 0 4 55
2023-12-15 0 0 0 1 48
2023-12-16 0 0 0 3 100
2023-12-17 0 0 0 22 1,176
2023-12-18 0 0 0 2 89
2023-12-19 0 0 0 3 127
2023-12-20 0 0 0 2 72
2023-12-21 0 0 0 2 100
2023-12-22 0 0 0 5 84
2023-12-23 0 0 0 2 84
2023-12-24 0 0 0 6 526
2023-12-25 0 0 0 2 57
2023-12-26 0 0 0 13 413
2023-12-27 0 0 0 2 65
2023-12-28 0 0 0 3 60
2023-12-29 0 0 0 3 96
2023-12-30 0 0 0 2 86
2023-12-31 0 0 0 2 373
Listopad 2023 0 0 0 16 5,338
2023-11-01 0 0 0 4 556
2023-11-02 0 0 0 3 161
2023-11-03 0 0 0 2 112
2023-11-04 0 0 0 4 249
2023-11-05 0 0 0 4 142
2023-11-06 0 0 0 3 83
2023-11-07 0 0 0 2 61
2023-11-08 0 0 0 3 151
2023-11-09 0 0 0 16 263
2023-11-10 0 0 0 3 249
2023-11-11 0 0 0 2 116
2023-11-12 0 0 0 2 76
2023-11-13 0 0 0 2 79
2023-11-14 0 0 0 4 120
2023-11-15 0 0 0 3 111
2023-11-16 0 0 0 2 118
2023-11-17 0 0 0 3 106
2023-11-18 0 0 0 4 168
2023-11-19 0 0 0 2 66
2023-11-20 0 0 0 3 87
2023-11-21 0 0 0 2 153
2023-11-22 0 0 0 3 169
2023-11-23 0 0 0 3 122
2023-11-24 0 0 0 2 128
2023-11-25 0 0 0 2 242
2023-11-26 0 0 0 2 462
2023-11-27 0 0 0 4 419
2023-11-28 0 0 0 3 385
2023-11-29 0 0 0 3 116
2023-11-30 0 0 0 1 68
Październik 2023 0 0 0 37 7,891
2023-10-01 0 0 0 2 50
2023-10-02 0 0 0 3 104
2023-10-03 0 0 0 2 394
2023-10-04 0 0 0 2 130
2023-10-05 0 0 0 3 143
2023-10-06 0 0 0 4 148
2023-10-07 0 0 0 3 119
2023-10-08 0 0 0 2 83
2023-10-09 0 0 0 4 139
2023-10-10 0 0 0 3 145
2023-10-11 0 0 0 1 58
2023-10-12 0 0 0 3 402
2023-10-13 0 0 0 2 123
2023-10-14 0 0 0 3 120
2023-10-15 0 0 0 2 109
2023-10-16 0 0 0 3 98
2023-10-17 0 0 0 2 147
2023-10-18 0 0 0 3 218
2023-10-19 0 0 0 3 204
2023-10-20 0 0 0 2 182
2023-10-21 0 0 0 3 137
2023-10-22 0 0 0 37 1,083
2023-10-23 0 0 0 14 616
2023-10-24 0 0 0 4 211
2023-10-25 0 0 0 2 137
2023-10-26 0 0 0 1 67
2023-10-27 0 0 0 2 62
2023-10-28 0 0 0 3 140
2023-10-29 0 0 0 2 88
2023-10-30 0 0 0 3 101
2023-10-31 0 0 0 3 2,133
Wrzesień 2023 0 0 0 30 4,585
2023-09-01 0 0 0 2 77
2023-09-02 0 0 0 2 106
2023-09-03 0 0 0 3 69
2023-09-04 0 0 0 30 160
2023-09-05 0 0 0 2 100
2023-09-06 0 0 0 3 271
2023-09-07 0 0 0 3 449
2023-09-08 0 0 0 2 392
2023-09-09 0 0 0 3 368
2023-09-10 0 0 0 4 128
2023-09-11 0 0 0 3 115
2023-09-12 0 0 0 6 307
2023-09-13 0 0 0 2 117
2023-09-14 0 0 0 3 95
2023-09-15 0 0 0 1 103
2023-09-16 0 0 0 3 125
2023-09-17 0 0 0 3 125
2023-09-18 0 0 0 9 139
2023-09-19 0 0 0 3 110
2023-09-20 0 0 0 3 98
2023-09-21 0 0 0 1 102
2023-09-22 0 0 0 2 103
2023-09-23 0 0 0 5 206
2023-09-24 0 0 0 2 83
2023-09-25 0 0 0 2 109
2023-09-26 0 0 0 3 66
2023-09-27 0 0 0 2 136
2023-09-28 0 0 0 2 148
2023-09-29 0 0 0 2 82
2023-09-30 0 0 0 3 96
Sierpień 2023 0 0 0 18 5,802
2023-08-01 0 0 0 1 57
2023-08-02 0 0 0 2 112
2023-08-03 0 0 0 3 65
2023-08-04 0 0 0 2 56
2023-08-05 0 0 0 2 96
2023-08-06 0 0 0 3 75
2023-08-07 0 0 0 2 164
2023-08-08 0 0 0 3 2,401
2023-08-09 0 0 0 2 65
2023-08-10 0 0 0 4 94
2023-08-11 0 0 0 5 171
2023-08-12 0 0 0 2 73
2023-08-13 0 0 0 3 116
2023-08-14 0 0 0 2 98
2023-08-15 0 0 0 2 101
2023-08-16 0 0 0 14 289
2023-08-17 0 0 0 3 100
2023-08-18 0 0 0 3 82
2023-08-19 0 0 0 3 95
2023-08-20 0 0 0 18 281
2023-08-21 0 0 0 5 105
2023-08-22 0 0 0 3 127
2023-08-23 0 0 0 3 84
2023-08-24 0 0 0 5 204
2023-08-25 0 0 0 3 125
2023-08-26 0 0 0 2 118
2023-08-27 0 0 0 4 78
2023-08-28 0 0 0 2 98
2023-08-29 0 0 0 2 104
2023-08-30 0 0 0 2 99
2023-08-31 0 0 0 2 69
Lipiec 2023 0 0 0 39 5,537
2023-07-01 0 0 0 4 107
2023-07-02 0 0 0 4 169
2023-07-03 0 0 0 6 119
2023-07-04 0 0 0 3 111
2023-07-05 0 0 0 2 84
2023-07-06 0 0 0 2 69
2023-07-07 0 0 0 3 140
2023-07-08 0 0 0 39 501
2023-07-09 0 0 0 2 113
2023-07-10 0 0 0 5 185
2023-07-11 0 0 0 5 176
2023-07-12 0 0 0 3 81
2023-07-13 0 0 0 2 137
2023-07-14 0 0 0 3 76
2023-07-15 0 0 0 2 97
2023-07-16 0 0 0 3 216
2023-07-17 0 0 0 3 109
2023-07-18 0 0 0 2 210
2023-07-19 0 0 0 3 201
2023-07-20 0 0 0 3 104
2023-07-21 0 0 0 3 198
2023-07-22 0 0 0 24 341
2023-07-23 0 0 0 2 106
2023-07-24 0 0 0 3 510
2023-07-25 0 0 0 6 300
2023-07-26 0 0 0 4 154
2023-07-27 0 0 0 4 155
2023-07-28 0 0 0 3 202
2023-07-29 0 0 0 2 401
2023-07-30 0 0 0 2 106
2023-07-31 0 0 0 3 59
Czerwiec 2023 0 0 0 33 6,512
2023-06-01 0 0 0 2 58
2023-06-02 0 0 0 3 77
2023-06-03 0 0 0 3 65
2023-06-04 0 0 0 28 218
2023-06-05 0 0 0 4 140
2023-06-06 0 0 0 2 90
2023-06-07 0 0 0 10 123
2023-06-08 0 0 0 4 123
2023-06-09 0 0 0 5 169
2023-06-10 0 0 0 2 99
2023-06-11 0 0 0 7 255
2023-06-12 0 0 0 15 431
2023-06-13 0 0 0 33 408
2023-06-14 0 0 0 2 161
2023-06-15 0 0 0 2 46
2023-06-16 0 0 0 2 70
2023-06-17 0 0 0 4 98
2023-06-18 0 0 0 2 220
2023-06-19 0 0 0 3 588
2023-06-20 0 0 0 4 529
2023-06-21 0 0 0 31 1,060
2023-06-22 0 0 0 4 164
2023-06-23 0 0 0 7 302
2023-06-24 0 0 0 3 208
2023-06-25 0 0 0 3 155
2023-06-26 0 0 0 4 142
2023-06-27 0 0 0 3 139
2023-06-28 0 0 0 2 189
2023-06-29 0 0 0 2 68
2023-06-30 0 0 0 4 117
Maj 2023 0 0 0 7 4,911
Kwiecień 2023 0 0 0 25 9,269
Marzec 2023 0 0 0 36 17,510
2023-03-01 0 0 0 5 517
2023-03-02 0 0 0 5 477
2023-03-03 0 0 0 6 509
2023-03-04 0 0 0 5 465
2023-03-05 0 0 0 5 482
2023-03-06 0 0 0 9 556
2023-03-07 0 0 0 10 849
2023-03-08 0 0 0 36 885
2023-03-09 0 0 0 5 562
2023-03-10 0 0 0 5 542
2023-03-11 0 0 0 7 552
2023-03-12 0 0 0 6 550
2023-03-13 0 0 0 9 659
2023-03-14 0 0 0 7 542
2023-03-15 0 0 0 5 447
2023-03-16 0 0 0 6 463
2023-03-17 0 0 0 5 482
2023-03-18 0 0 0 6 589
2023-03-19 0 0 0 6 532
2023-03-20 0 0 0 7 531
2023-03-21 0 0 0 4 482
2023-03-22 0 0 0 7 476
2023-03-23 0 0 0 5 650
2023-03-24 0 0 0 8 778
2023-03-25 0 0 0 9 636
2023-03-26 0 0 0 4 500
2023-03-27 0 0 0 5 492
2023-03-28 0 0 0 5 389
2023-03-29 0 0 0 5 386
2023-03-30 0 0 0 9 802
2023-03-31 0 0 0 5 728
Luty 2023 0 0 0 37 18,063
Styczeń 2023 0 0 0 94 25,812
2023-01-01 0 0 0 8 555
2023-01-02 0 0 0 6 564
2023-01-03 0 0 0 9 515
2023-01-04 0 0 0 7 541
2023-01-05 0 0 0 9 601
2023-01-06 0 0 0 7 564
2023-01-07 0 0 0 94 907
2023-01-08 0 0 0 7 893
2023-01-09 0 0 0 6 1,190
2023-01-10 0 0 0 7 854
2023-01-11 0 0 0 13 989
2023-01-12 0 0 0 12 733
2023-01-13 0 0 0 8 547
2023-01-14 0 0 0 10 555
2023-01-15 0 0 0 6 567
2023-01-16 0 0 0 9 577
2023-01-17 0 0 0 10 3,132
2023-01-18 0 0 0 7 611
2023-01-19 0 0 0 7 539
2023-01-20 0 0 0 10 885
2023-01-21 0 0 0 6 751
2023-01-22 0 0 0 9 794
2023-01-23 0 0 0 7 863
2023-01-24 0 0 0 10 1,040
2023-01-25 0 0 0 10 857
2023-01-26 0 0 0 10 1,141
2023-01-27 0 0 0 8 863
2023-01-28 0 0 0 8 866
2023-01-29 0 0 0 8 796
2023-01-30 0 0 0 7 707
2023-01-31 0 0 0 8 815
* 2022 0 0 0 55 215,698
Grudzień 2022 0 0 0 39 20,661
2022-12-01 0 0 0 8 797
2022-12-02 0 0 0 9 891
2022-12-03 0 0 0 9 875
2022-12-04 0 0 0 10 751
2022-12-05 0 0 0 7 434
2022-12-06 0 0 0 5 654
2022-12-07 0 0 0 6 779
2022-12-08 0 0 0 6 788
2022-12-09 0 0 0 7 747
2022-12-10 0 0 0 8 1,125
2022-12-11 0 0 0 6 950
2022-12-12 0 0 0 7 597
2022-12-13 0 0 0 10 578
2022-12-14 0 0 0 4 237
2022-12-15 0 0 0 5 416
2022-12-16 0 0 0 9 671
2022-12-17 0 0 0 36 1,086
2022-12-18 0 0 0 39 1,175
2022-12-19 0 0 0 10 483
2022-12-20 0 0 0 5 451
2022-12-21 0 0 0 8 434
2022-12-22 0 0 0 10 742
2022-12-23 0 0 0 6 778
2022-12-24 0 0 0 5 451
2022-12-25 0 0 0 15 676
2022-12-26 0 0 0 6 565
2022-12-27 0 0 0 7 524
2022-12-28 0 0 0 6 464
2022-12-29 0 0 0 6 561
2022-12-30 0 0 0 6 477
2022-12-31 0 0 0 6 504
Listopad 2022 0 0 0 34 26,436
Październik 2022 0 0 0 48 25,829
2022-10-01 0 0 0 6 433
2022-10-02 0 0 0 8 415
2022-10-03 0 0 0 8 466
2022-10-04 0 0 0 7 476
2022-10-05 0 0 0 11 612
2022-10-06 0 0 0 7 541
2022-10-07 0 0 0 8 495
2022-10-08 0 0 0 5 559
2022-10-09 0 0 0 7 701
2022-10-10 0 0 0 8 648
2022-10-11 0 0 0 48 894
2022-10-12 0 0 0 12 662
2022-10-13 0 0 0 6 616
2022-10-14 0 0 0 6 702
2022-10-15 0 0 0 6 822
2022-10-16 0 0 0 9 758
2022-10-17 0 0 0 8 567
2022-10-18 0 0 0 12 487
2022-10-19 0 0 0 7 463
2022-10-20 0 0 0 40 727
2022-10-21 0 0 0 5 1,424
2022-10-22 0 0 0 11 992
2022-10-23 0 0 0 6 1,086
2022-10-24 0 0 0 7 827
2022-10-25 0 0 0 8 864
2022-10-26 0 0 0 8 845
2022-10-27 0 0 0 7 1,283
2022-10-28 0 0 0 7 2,360
2022-10-29 0 0 0 6 2,018
2022-10-30 0 0 0 10 1,023
2022-10-31 0 0 0 9 1,063
Wrzesień 2022 0 0 0 55 22,905
2022-09-01 0 0 0 7 459
2022-09-02 0 0 0 6 726
2022-09-03 0 0 0 7 830
2022-09-04 0 0 0 6 808
2022-09-05 0 0 0 9 978
2022-09-06 0 0 0 12 546
2022-09-07 0 0 0 6 569
2022-09-08 0 0 0 11 623
2022-09-09 0 0 0 8 841
2022-09-10 0 0 0 9 870
2022-09-11 0 0 0 7 913
2022-09-12 0 0 0 13 648
2022-09-13 0 0 0 7 750
2022-09-14 0 0 0 9 1,132
2022-09-15 0 0 0 8 501
2022-09-16 0 0 0 6 829
2022-09-17 0 0 0 6 809
2022-09-18 0 0 0 7 792
2022-09-19 0 0 0 7 698
2022-09-20 0 0 0 9 585
2022-09-21 0 0 0 35 744
2022-09-22 0 0 0 54 873
2022-09-23 0 0 0 55 1,738
2022-09-24 0 0 0 6 868
2022-09-25 0 0 0 8 944
2022-09-26 0 0 0 9 703
2022-09-27 0 0 0 6 554
2022-09-28 0 0 0 8 569
2022-09-29 0 0 0 10 516
2022-09-30 0 0 0 6 489
Sierpień 2022 0 0 0 13 24,595
2022-08-01 0 0 0 6 596
2022-08-02 0 0 0 5 1,256
2022-08-03 0 0 0 6 787
2022-08-04 0 0 0 6 851
2022-08-05 0 0 0 6 483
2022-08-06 0 0 0 6 534
2022-08-07 0 0 0 7 549
2022-08-08 0 0 0 6 560
2022-08-09 0 0 0 7 644
2022-08-10 0 0 0 7 709
2022-08-11 0 0 0 9 1,506
2022-08-12 0 0 0 10 911
2022-08-13 0 0 0 7 738
2022-08-14 0 0 0 8 677
2022-08-15 0 0 0 5 616
2022-08-16 0 0 0 6 548
2022-08-17 0 0 0 4 560
2022-08-18 0 0 0 7 610
2022-08-19 0 0 0 8 1,696
2022-08-20 0 0 0 7 662
2022-08-21 0 0 0 6 757
2022-08-22 0 0 0 8 606
2022-08-23 0 0 0 8 619
2022-08-24 0 0 0 8 592
2022-08-25 0 0 0 8 598
2022-08-26 0 0 0 13 888
2022-08-27 0 0 0 9 1,152
2022-08-28 0 0 0 8 2,101
2022-08-29 0 0 0 9 609
2022-08-30 0 0 0 10 570
2022-08-31 0 0 0 8 610
Lipiec 2022 0 0 0 10 27,820
2022-07-01 0 0 0 7 627
2022-07-02 0 0 0 7 616
2022-07-03 0 0 0 6 635
2022-07-04 0 0 0 6 562
2022-07-05 0 0 0 6 1,030
2022-07-06 0 0 0 9 1,642
2022-07-07 0 0 0 6 724
2022-07-08 0 0 0 7 1,467
2022-07-09 0 0 0 7 820
2022-07-10 0 0 0 9 293
2022-07-11 0 0 0 7 497
2022-07-12 0 0 0 10 580
2022-07-13 0 0 0 9 656
2022-07-14 0 0 0 6 640
2022-07-15 0 0 0 8 954
2022-07-16 0 0 0 9 1,431
2022-07-17 0 0 0 8 782
2022-07-18 0 0 0 9 736
2022-07-19 0 0 0 8 720
2022-07-20 0 0 0 9 798
2022-07-21 0 0 0 8 657
2022-07-22 0 0 0 7 771
2022-07-23 0 0 0 9 552
2022-07-24 0 0 0 8 904
2022-07-25 0 0 0 9 1,105
2022-07-26 0 0 0 7 750
2022-07-27 0 0 0 9 647
2022-07-28 0 0 0 6 572
2022-07-29 0 0 0 7 4,487
2022-07-30 0 0 0 7 565
2022-07-31 0 0 0 6 600
Czerwiec 2022 0 0 0 10 18,444
2022-06-01 0 0 0 8 501
2022-06-02 0 0 0 6 1,301
2022-06-03 0 0 0 5 431
2022-06-04 0 0 0 6 380
2022-06-05 0 0 0 7 507
2022-06-06 0 0 0 6 543
2022-06-07 0 0 0 5 424
2022-06-08 0 0 0 8 513
2022-06-09 0 0 0 8 1,553
2022-06-10 0 0 0 5 508
2022-06-11 0 0 0 6 579
2022-06-12 0 0 0 8 578
2022-06-13 0 0 0 7 510
2022-06-14 0 0 0 6 579
2022-06-15 0 0 0 8 994
2022-06-16 0 0 0 9 999
2022-06-17 0 0 0 10 661
2022-06-18 0 0 0 8 547
2022-06-19 0 0 0 6 496
2022-06-20 0 0 0 6 483
2022-06-21 0 0 0 7 577
2022-06-22 0 0 0 6 601
2022-06-23 0 0 0 7 525
2022-06-24 0 0 0 6 555
2022-06-25 0 0 0 8 393
2022-06-26 0 0 0 6 477
2022-06-27 0 0 0 6 508
2022-06-28 0 0 0 6 497
2022-06-29 0 0 0 7 592
2022-06-30 0 0 0 6 632
Maj 2022 0 0 0 8 15,218
2022-05-01 0 0 0 4 146
2022-05-02 0 0 0 7 242
2022-05-03 0 0 0 4 200
2022-05-04 0 0 0 5 203
2022-05-05 0 0 0 3 208
2022-05-06 0 0 0 5 215
2022-05-07 0 0 0 5 351
2022-05-08 0 0 0 6 284
2022-05-09 0 0 0 4 341
2022-05-10 0 0 0 5 430
2022-05-11 0 0 0 6 319
2022-05-12 0 0 0 7 389
2022-05-13 0 0 0 6 377
2022-05-14 0 0 0 8 1,380
2022-05-15 0 0 0 6 422
2022-05-16 0 0 0 8 716
2022-05-17 0 0 0 6 341
2022-05-18 0 0 0 6 466
2022-05-19 0 0 0 5 352
2022-05-20 0 0 0 8 446
2022-05-21 0 0 0 5 1,379
2022-05-22 0 0 0 6 402
2022-05-23 0 0 0 7 416
2022-05-24 0 0 0 6 416
2022-05-25 0 0 0 8 417
2022-05-26 0 0 0 7 489
2022-05-27 0 0 0 6 1,981
2022-05-28 0 0 0 8 518
2022-05-29 0 0 0 6 438
2022-05-30 0 0 0 8 464
2022-05-31 0 0 0 6 470
Kwiecień 2022 0 0 0 7 8,591
2022-04-01 0 0 0 4 89
2022-04-02 0 0 0 2 124
2022-04-03 0 0 0 3 118
2022-04-04 0 0 0 4 1,208
2022-04-05 0 0 0 4 359
2022-04-06 0 0 0 5 384
2022-04-07 0 0 0 3 210
2022-04-08 0 0 0 4 271
2022-04-09 0 0 0 4 1,105
2022-04-10 0 0 0 5 278
2022-04-11 0 0 0 3 189
2022-04-12 0 0 0 4 222
2022-04-13 0 0 0 6 251
2022-04-14 0 0 0 4 307
2022-04-15 0 0 0 3 263
2022-04-16 0 0 0 4 132
2022-04-17 0 0 0 3 179
2022-04-18 0 0 0 6 210
2022-04-19 0 0 0 4 187
2022-04-20 0 0 0 5 515
2022-04-21 0 0 0 5 246
2022-04-22 0 0 0 4 198
2022-04-23 0 0 0 3 197
2022-04-24 0 0 0 4 155
2022-04-25 0 0 0 4 136
2022-04-26 0 0 0 3 136
2022-04-27 0 0 0 3 380
2022-04-28 0 0 0 4 258
2022-04-29 0 0 0 3 141
2022-04-30 0 0 0 7 143
Marzec 2022 0 0 0 5 7,271
Luty 2022 0 0 0 6 7,861
2022-02-01 0 0 0 4 245
2022-02-02 0 0 0 5 277
2022-02-03 0 0 0 5 200
2022-02-04 0 0 0 3 154
2022-02-05 0 0 0 2 162
2022-02-06 0 0 0 3 183
2022-02-07 0 0 0 4 223
2022-02-08 0 0 0 4 236
2022-02-09 0 0 0 4 127
2022-02-10 0 0 0 4 180
2022-02-11 0 0 0 5 255
2022-02-12 0 0 0 6 244
2022-02-13 0 0 0 5 182
2022-02-14 0 0 0 4 193
2022-02-15 0 0 0 4 473
2022-02-16 0 0 0 4 359
2022-02-17 0 0 0 5 202
2022-02-18 0 0 0 5 159
2022-02-19 0 0 0 4 200
2022-02-20 0 0 0 2 113
2022-02-21 0 0 0 4 200
2022-02-22 0 0 0 3 122
2022-02-23 0 0 0 6 1,825
2022-02-24 0 0 0 2 145
2022-02-25 0 0 0 3 152
2022-02-26 0 0 0 4 179
2022-02-27 0 0 0 4 688
2022-02-28 0 0 0 4 183
Styczeń 2022 0 0 0 9 10,067
* 2021 0 0 0 20 122,813
Grudzień 2021 0 0 0 19 8,205
2021-12-01 0 0 0 4 216
2021-12-02 0 0 0 5 182
2021-12-03 0 0 0 6 298
2021-12-04 0 0 0 5 179
2021-12-05 0 0 0 7 1,152
2021-12-06 0 0 0 4 248
2021-12-07 0 0 0 6 286
2021-12-08 0 0 0 3 206
2021-12-09 0 0 0 3 208
2021-12-10 0 0 0 6 204
2021-12-11 0 0 0 3 135
2021-12-12 0 0 0 4 237
2021-12-13 0 0 0 19 372
2021-12-14 0 0 0 4 195
2021-12-15 0 0 0 6 220
2021-12-16 0 0 0 4 173
2021-12-17 0 0 0 5 244
2021-12-18 0 0 0 4 326
2021-12-19 0 0 0 10 325
2021-12-20 0 0 0 3 222
2021-12-21 0 0 0 5 224
2021-12-22 0 0 0 7 361
2021-12-23 0 0 0 3 221
2021-12-24 0 0 0 7 409
2021-12-25 0 0 0 4 202
2021-12-26 0 0 0 4 202
2021-12-27 0 0 0 2 147
2021-12-28 0 0 0 4 257
2021-12-29 0 0 0 4 235
2021-12-30 0 0 0 4 172
2021-12-31 0 0 0 4 147
Listopad 2021 0 0 0 7 6,596
Październik 2021 0 0 0 7 6,030
2021-10-01 0 0 0 3 172
2021-10-02 0 0 0 3 149
2021-10-03 0 0 0 4 275
2021-10-04 0 0 0 3 160
2021-10-05 0 0 0 2 112
2021-10-06 0 0 0 3 168
2021-10-07 0 0 0 4 160
2021-10-08 0 0 0 4 212
2021-10-09 0 0 0 6 310
2021-10-10 0 0 0 5 242
2021-10-11 0 0 0 5 275
2021-10-12 0 0 0 5 223
2021-10-13 0 0 0 7 221
2021-10-14 0 0 0 4 178
2021-10-15 0 0 0 4 152
2021-10-16 0 0 0 3 146
2021-10-17 0 0 0 3 180
2021-10-18 0 0 0 5 183
2021-10-19 0 0 0 4 153
2021-10-20 0 0 0 5 221
2021-10-21 0 0 0 3 128
2021-10-22 0 0 0 4 203
2021-10-23 0 0 0 4 197
2021-10-24 0 0 0 4 289
2021-10-25 0 0 0 5 228
2021-10-26 0 0 0 7 276
2021-10-27 0 0 0 2 131
2021-10-28 0 0 0 3 166
2021-10-29 0 0 0 5 206
2021-10-30 0 0 0 4 190
2021-10-31 0 0 0 3 124
Wrzesień 2021 0 0 0 20 9,007
2021-09-01 0 0 0 4 221
2021-09-02 0 0 0 5 190
2021-09-03 0 0 0 5 232
2021-09-04 0 0 0 5 249
2021-09-05 0 0 0 4 133
2021-09-06 0 0 0 6 274
2021-09-07 0 0 0 6 236
2021-09-08 0 0 0 7 246
2021-09-09 0 0 0 5 328
2021-09-10 0 0 0 5 386
2021-09-11 0 0 0 6 200
2021-09-12 0 0 0 5 281
2021-09-13 0 0 0 4 169
2021-09-14 0 0 0 20 408
2021-09-15 0 0 0 5 313
2021-09-16 0 0 0 4 1,323
2021-09-17 0 0 0 3 169
2021-09-18 0 0 0 6 246
2021-09-19 0 0 0 8 424
2021-09-20 0 0 0 6 496
2021-09-21 0 0 0 6 465
2021-09-22 0 0 0 4 670
2021-09-23 0 0 0 3 162
2021-09-24 0 0 0 3 103
2021-09-25 0 0 0 4 150
2021-09-26 0 0 0 14 298
2021-09-27 0 0 0 3 109
2021-09-28 0 0 0 3 153
2021-09-29 0 0 0 6 212
2021-09-30 0 0 0 5 161
Sierpień 2021 0 0 0 8 9,621
2021-08-01 0 0 0 5 320
2021-08-02 0 0 0 7 705
2021-08-03 0 0 0 7 388
2021-08-04 0 0 0 7 462
2021-08-05 0 0 0 6 402
2021-08-06 0 0 0 6 366
2021-08-07 0 0 0 4 252
2021-08-08 0 0 0 6 265
2021-08-09 0 0 0 4 240
2021-08-10 0 0 0 4 218
2021-08-11 0 0 0 7 290
2021-08-12 0 0 0 6 333
2021-08-13 0 0 0 6 273
2021-08-14 0 0 0 5 304
2021-08-15 0 0 0 6 277
2021-08-16 0 0 0 7 319
2021-08-17 0 0 0 5 268
2021-08-18 0 0 0 8 397
2021-08-19 0 0 0 8 374
2021-08-20 0 0 0 4 283
2021-08-21 0 0 0 6 325
