Piweczko.net - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
97
Wiadomości w sumie:
120
Wątków w sumie:
30
Kategorii w sumie:
1
Użytkownicy online:
27
Najwięcej online:
94 - Styczeń 07, 2023, 05:13:30 pm
Online dzisiaj:
56
Wszystkich wyświetleń strony:
2,313,520
Średnio rejestracji na dzień:
0.76
Średnio wiadomości na dzień:
0.58
Średnio wątków na dzień:
0.51
Działów w sumie:
12
Najnowszy użytkownik:
GeorgSt
Średnio online na dzień:
5.10
Statystyki płci:
Male: 63
Female: 4
None: 1
Średnio wyświetleń na dzień:
483.90

10 najaktywniejszych użytkowników

PledAnode
586
Unaptospall
511
AcispNick
494
Entivivislogs
138
jacek
39
Aroo
11
RADEK_1985
8
nasty
8
piwosz
7
Geribel
7

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Będę piwowarem :)
32,617
Birofilistyka
16,381
Żywiec
16,325
regionalne
11,711
Propozycja.
11,317
Własny chleb.
10,907
Carlsberg
10,548
Piwo bez gazu
10,183
Piwo które warto spróbować
10,013
Łomża Export Miodowe
9,550

Najwięcej wysłanych wątków

jacek
5
Geribel
5
roshi
2
Aroo
2
Calavagio
1
dzasteena
1
Adrian
1
lechu-kielce
1
aerozol
1
kowal1976
1

Najwięcej czasu online

Pan Forum
18g 10m
Entivivislogs
4g 55m
jacek
4g 24m
trybek
2g 0m
Aroo
1g 56m
MaizZem
1g 18m
lechu-kielce
54m
diana
45m
Geribel
44m
marko72
32m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 56 36,031
Maj 2024 0 0 0 56 4,305
Kwiecień 2024 0 0 0 18 9,016
2024-04-01 0 0 0 3 142
2024-04-02 0 0 0 3 170
2024-04-03 0 0 0 2 130
2024-04-04 0 0 0 3 131
2024-04-05 0 0 0 2 84
2024-04-06 0 0 0 4 102
2024-04-07 0 0 0 3 118
2024-04-08 0 0 0 3 58
2024-04-09 0 0 0 14 158
2024-04-10 0 0 0 2 114
2024-04-11 0 0 0 5 140
2024-04-12 0 0 0 3 99
2024-04-13 0 0 0 4 54
2024-04-14 0 0 0 3 103
2024-04-15 0 0 0 2 85
2024-04-16 0 0 0 5 171
2024-04-17 0 0 0 3 127
2024-04-18 0 0 0 7 2,991
2024-04-19 0 0 0 5 211
2024-04-20 0 0 0 4 278
2024-04-21 0 0 0 2 127
2024-04-22 0 0 0 11 756
2024-04-23 0 0 0 6 322
2024-04-24 0 0 0 5 291
2024-04-25 0 0 0 18 760
2024-04-26 0 0 0 7 366
2024-04-27 0 0 0 5 239
2024-04-28 0 0 0 4 230
2024-04-29 0 0 0 5 228
2024-04-30 0 0 0 2 231
Marzec 2024 0 0 0 18 5,891
Luty 2024 0 0 0 18 9,279
2024-02-01 0 0 0 3 119
2024-02-02 0 0 0 4 146
2024-02-03 0 0 0 2 175
2024-02-04 0 0 0 4 178
2024-02-05 0 0 0 6 275
2024-02-06 0 0 0 6 441
2024-02-07 0 0 0 7 527
2024-02-08 0 0 0 5 480
2024-02-09 0 0 0 4 359
2024-02-10 0 0 0 4 361
2024-02-11 0 0 0 3 215
2024-02-12 0 0 0 5 157
2024-02-13 0 0 0 4 365
2024-02-14 0 0 0 7 622
2024-02-15 0 0 0 4 527
2024-02-16 0 0 0 5 665
2024-02-17 0 0 0 5 142
2024-02-18 0 0 0 3 151
2024-02-19 0 0 0 5 214
2024-02-20 0 0 0 5 310
2024-02-21 0 0 0 6 337
2024-02-22 0 0 0 5 342
2024-02-23 0 0 0 5 163
2024-02-24 0 0 0 4 107
2024-02-25 0 0 0 2 84
2024-02-26 0 0 0 2 110
2024-02-27 0 0 0 3 508
2024-02-28 0 0 0 2 168
2024-02-29 0 0 0 18 1,031
Styczeń 2024 0 0 0 23 7,540
2024-01-01 0 0 0 4 100
2024-01-02 0 0 0 2 70
2024-01-03 0 0 0 3 147
2024-01-04 0 0 0 2 27
2024-01-05 0 0 0 3 73
2024-01-06 0 0 0 3 131
2024-01-07 0 0 0 3 85
2024-01-08 0 0 0 3 163
2024-01-09 0 0 0 3 108
2024-01-10 0 0 0 8 41
2024-01-11 0 0 0 2 37
2024-01-12 0 0 0 5 70
2024-01-13 0 0 0 2 99
2024-01-14 0 0 0 10 291
2024-01-15 0 0 0 17 847
2024-01-16 0 0 0 2 76
2024-01-17 0 0 0 3 141
2024-01-18 0 0 0 3 185
2024-01-19 0 0 0 23 302
2024-01-20 0 0 0 3 1,658
2024-01-21 0 0 0 4 1,071
2024-01-22 0 0 0 3 133
2024-01-23 0 0 0 7 302
2024-01-24 0 0 0 3 180
2024-01-25 0 0 0 3 226
2024-01-26 0 0 0 5 238
2024-01-27 0 0 0 4 197
2024-01-28 0 0 0 2 156
2024-01-29 0 0 0 3 163
2024-01-30 0 0 0 2 84
2024-01-31 0 0 0 4 139
* 2023 0 0 0 94 117,143
Grudzień 2023 0 0 0 22 5,913
2023-12-01 0 0 0 2 93
2023-12-02 0 0 0 2 55
2023-12-03 0 0 0 4 115
2023-12-04 0 0 0 7 254
2023-12-05 0 0 0 9 464
2023-12-06 0 0 0 4 186
2023-12-07 0 0 0 5 217
2023-12-08 0 0 0 4 189
2023-12-09 0 0 0 6 242
2023-12-10 0 0 0 3 157
2023-12-11 0 0 0 2 104
2023-12-12 0 0 0 2 96
2023-12-13 0 0 0 2 130
2023-12-14 0 0 0 4 55
2023-12-15 0 0 0 1 48
2023-12-16 0 0 0 3 100
2023-12-17 0 0 0 22 1,176
2023-12-18 0 0 0 2 89
2023-12-19 0 0 0 3 127
2023-12-20 0 0 0 2 72
2023-12-21 0 0 0 2 100
2023-12-22 0 0 0 5 84
2023-12-23 0 0 0 2 84
2023-12-24 0 0 0 6 526
2023-12-25 0 0 0 2 57
2023-12-26 0 0 0 13 413
2023-12-27 0 0 0 2 65
2023-12-28 0 0 0 3 60
2023-12-29 0 0 0 3 96
2023-12-30 0 0 0 2 86
2023-12-31 0 0 0 2 373
Listopad 2023 0 0 0 16 5,338
Październik 2023 0 0 0 37 7,891
Wrzesień 2023 0 0 0 30 4,585
Sierpień 2023 0 0 0 18 5,802
2023-08-01 0 0 0 1 57
2023-08-02 0 0 0 2 112
2023-08-03 0 0 0 3 65
2023-08-04 0 0 0 2 56
2023-08-05 0 0 0 2 96
2023-08-06 0 0 0 3 75
2023-08-07 0 0 0 2 164
2023-08-08 0 0 0 3 2,401
2023-08-09 0 0 0 2 65
2023-08-10 0 0 0 4 94
2023-08-11 0 0 0 5 171
2023-08-12 0 0 0 2 73
2023-08-13 0 0 0 3 116
2023-08-14 0 0 0 2 98
2023-08-15 0 0 0 2 101
2023-08-16 0 0 0 14 289
2023-08-17 0 0 0 3 100
2023-08-18 0 0 0 3 82
2023-08-19 0 0 0 3 95
2023-08-20 0 0 0 18 281
2023-08-21 0 0 0 5 105
2023-08-22 0 0 0 3 127
2023-08-23 0 0 0 3 84
2023-08-24 0 0 0 5 204
2023-08-25 0 0 0 3 125
2023-08-26 0 0 0 2 118
2023-08-27 0 0 0 4 78
2023-08-28 0 0 0 2 98
2023-08-29 0 0 0 2 104
2023-08-30 0 0 0 2 99
2023-08-31 0 0 0 2 69
Lipiec 2023 0 0 0 39 5,537
2023-07-01 0 0 0 4 107
2023-07-02 0 0 0 4 169
2023-07-03 0 0 0 6 119
2023-07-04 0 0 0 3 111
2023-07-05 0 0 0 2 84
2023-07-06 0 0 0 2 69
2023-07-07 0 0 0 3 140
2023-07-08 0 0 0 39 501
2023-07-09 0 0 0 2 113
2023-07-10 0 0 0 5 185
2023-07-11 0 0 0 5 176
2023-07-12 0 0 0 3 81
2023-07-13 0 0 0 2 137
2023-07-14 0 0 0 3 76
2023-07-15 0 0 0 2 97
2023-07-16 0 0 0 3 216
2023-07-17 0 0 0 3 109
2023-07-18 0 0 0 2 210
2023-07-19 0 0 0 3 201
2023-07-20 0 0 0 3 104
2023-07-21 0 0 0 3 198
2023-07-22 0 0 0 24 341
2023-07-23 0 0 0 2 106
2023-07-24 0 0 0 3 510
2023-07-25 0 0 0 6 300
2023-07-26 0 0 0 4 154
2023-07-27 0 0 0 4 155
2023-07-28 0 0 0 3 202
2023-07-29 0 0 0 2 401
2023-07-30 0 0 0 2 106
2023-07-31 0 0 0 3 59
Czerwiec 2023 0 0 0 33 6,512
2023-06-01 0 0 0 2 58
2023-06-02 0 0 0 3 77
2023-06-03 0 0 0 3 65
2023-06-04 0 0 0 28 218
2023-06-05 0 0 0 4 140
2023-06-06 0 0 0 2 90
2023-06-07 0 0 0 10 123
2023-06-08 0 0 0 4 123
2023-06-09 0 0 0 5 169
2023-06-10 0 0 0 2 99
2023-06-11 0 0 0 7 255
2023-06-12 0 0 0 15 431
2023-06-13 0 0 0 33 408
2023-06-14 0 0 0 2 161
2023-06-15 0 0 0 2 46
2023-06-16 0 0 0 2 70
2023-06-17 0 0 0 4 98
2023-06-18 0 0 0 2 220
2023-06-19 0 0 0 3 588
2023-06-20 0 0 0 4 529
2023-06-21 0 0 0 31 1,060
2023-06-22 0 0 0 4 164
2023-06-23 0 0 0 7 302
2023-06-24 0 0 0 3 208
2023-06-25 0 0 0 3 155
2023-06-26 0 0 0 4 142
2023-06-27 0 0 0 3 139
2023-06-28 0 0 0 2 189
2023-06-29 0 0 0 2 68
2023-06-30 0 0 0 4 117
Maj 2023 0 0 0 7 4,911
2023-05-01 0 0 0 4 144
2023-05-02 0 0 0 2 152
2023-05-03 0 0 0 3 170
2023-05-04 0 0 0 5 460
2023-05-05 0 0 0 2 758
2023-05-06 0 0 0 5 91
2023-05-07 0 0 0 1 68
2023-05-08 0 0 0 3 71
2023-05-09 0 0 0 3 111
2023-05-10 0 0 0 5 218
2023-05-11 0 0 0 3 168
2023-05-12 0 0 0 7 266
2023-05-13 0 0 0 2 83
2023-05-14 0 0 0 3 203
2023-05-15 0 0 0 3 76
2023-05-16 0 0 0 4 105
2023-05-17 0 0 0 4 108
2023-05-18 0 0 0 3 105
2023-05-19 0 0 0 3 98
2023-05-20 0 0 0 5 147
2023-05-21 0 0 0 5 115
2023-05-22 0 0 0 2 73
2023-05-23 0 0 0 4 100
2023-05-24 0 0 0 7 255
2023-05-25 0 0 0 4 98
2023-05-26 0 0 0 2 84
2023-05-27 0 0 0 2 160
2023-05-28 0 0 0 4 148
2023-05-29 0 0 0 2 78
2023-05-30 0 0 0 3 76
2023-05-31 0 0 0 4 122
Kwiecień 2023 0 0 0 25 9,269
2023-04-01 0 0 0 4 756
2023-04-02 0 0 0 4 633
2023-04-03 0 0 0 3 152
2023-04-04 0 0 0 4 214
2023-04-05 0 0 0 25 274
2023-04-06 0 0 0 4 229
2023-04-07 0 0 0 9 578
2023-04-08 0 0 0 4 2,108
2023-04-09 0 0 0 6 84
2023-04-10 0 0 0 3 171
2023-04-11 0 0 0 10 122
2023-04-12 0 0 0 10 331
2023-04-13 0 0 0 4 214
2023-04-14 0 0 0 3 236
2023-04-15 0 0 0 8 308
2023-04-16 0 0 0 4 182
2023-04-17 0 0 0 4 259
2023-04-18 0 0 0 4 208
2023-04-19 0 0 0 5 220
2023-04-20 0 0 0 4 229
2023-04-21 0 0 0 3 299
2023-04-22 0 0 0 4 233
2023-04-23 0 0 0 5 116
2023-04-24 0 0 0 8 331
2023-04-25 0 0 0 4 108
2023-04-26 0 0 0 5 180
2023-04-27 0 0 0 5 155
2023-04-28 0 0 0 2 127
2023-04-29 0 0 0 6 138
2023-04-30 0 0 0 2 74
Marzec 2023 0 0 0 36 17,510
2023-03-01 0 0 0 5 517
2023-03-02 0 0 0 5 477
2023-03-03 0 0 0 6 509
2023-03-04 0 0 0 5 465
2023-03-05 0 0 0 5 482
2023-03-06 0 0 0 9 556
2023-03-07 0 0 0 10 849
2023-03-08 0 0 0 36 885
2023-03-09 0 0 0 5 562
2023-03-10 0 0 0 5 542
2023-03-11 0 0 0 7 552
2023-03-12 0 0 0 6 550
2023-03-13 0 0 0 9 659
2023-03-14 0 0 0 7 542
2023-03-15 0 0 0 5 447
2023-03-16 0 0 0 6 463
2023-03-17 0 0 0 5 482
2023-03-18 0 0 0 6 589
2023-03-19 0 0 0 6 532
2023-03-20 0 0 0 7 531
2023-03-21 0 0 0 4 482
2023-03-22 0 0 0 7 476
2023-03-23 0 0 0 5 650
2023-03-24 0 0 0 8 778
2023-03-25 0 0 0 9 636
2023-03-26 0 0 0 4 500
2023-03-27 0 0 0 5 492
2023-03-28 0 0 0 5 389
2023-03-29 0 0 0 5 386
2023-03-30 0 0 0 9 802
2023-03-31 0 0 0 5 728
Luty 2023 0 0 0 37 18,063
Styczeń 2023 0 0 0 94 25,812
2023-01-01 0 0 0 8 555
2023-01-02 0 0 0 6 564
2023-01-03 0 0 0 9 515
2023-01-04 0 0 0 7 541
2023-01-05 0 0 0 9 601
2023-01-06 0 0 0 7 564
2023-01-07 0 0 0 94 907
2023-01-08 0 0 0 7 893
2023-01-09 0 0 0 6 1,190
2023-01-10 0 0 0 7 854
2023-01-11 0 0 0 13 989
2023-01-12 0 0 0 12 733
2023-01-13 0 0 0 8 547
2023-01-14 0 0 0 10 555
2023-01-15 0 0 0 6 567
2023-01-16 0 0 0 9 577
2023-01-17 0 0 0 10 3,132
2023-01-18 0 0 0 7 611
2023-01-19 0 0 0 7 539
2023-01-20 0 0 0 10 885
2023-01-21 0 0 0 6 751
2023-01-22 0 0 0 9 794
2023-01-23 0 0 0 7 863
2023-01-24 0 0 0 10 1,040
2023-01-25 0 0 0 10 857
2023-01-26 0 0 0 10 1,141
2023-01-27 0 0 0 8 863
2023-01-28 0 0 0 8 866
2023-01-29 0 0 0 8 796
2023-01-30 0 0 0 7 707
2023-01-31 0 0 0 8 815
* 2022 0 0 0 55 215,698
Grudzień 2022 0 0 0 39 20,661
2022-12-01 0 0 0 8 797
2022-12-02 0 0 0 9 891
2022-12-03 0 0 0 9 875
2022-12-04 0 0 0 10 751
2022-12-05 0 0 0 7 434
2022-12-06 0 0 0 5 654
2022-12-07 0 0 0 6 779
2022-12-08 0 0 0 6 788
2022-12-09 0 0 0 7 747
2022-12-10 0 0 0 8 1,125
2022-12-11 0 0 0 6 950
2022-12-12 0 0 0 7 597
2022-12-13 0 0 0 10 578
2022-12-14 0 0 0 4 237
2022-12-15 0 0 0 5 416
2022-12-16 0 0 0 9 671
2022-12-17 0 0 0 36 1,086
2022-12-18 0 0 0 39 1,175
2022-12-19 0 0 0 10 483
2022-12-20 0 0 0 5 451
2022-12-21 0 0 0 8 434
2022-12-22 0 0 0 10 742
2022-12-23 0 0 0 6 778
2022-12-24 0 0 0 5 451
2022-12-25 0 0 0 15 676
2022-12-26 0 0 0 6 565
2022-12-27 0 0 0 7 524
2022-12-28 0 0 0 6 464
2022-12-29 0 0 0 6 561
2022-12-30 0 0 0 6 477
2022-12-31 0 0 0 6 504
Listopad 2022 0 0 0 34 26,436
2022-11-01 0 0 0 6 980
2022-11-02 0 0 0 6 986
2022-11-03 0 0 0 6 922
2022-11-04 0 0 0 8 920
2022-11-05 0 0 0 7 819
2022-11-06 0 0 0 8 816
2022-11-07 0 0 0 9 1,817
2022-11-08 0 0 0 7 952
2022-11-09 0 0 0 7 942
2022-11-10 0 0 0 6 775
2022-11-11 0 0 0 8 928
2022-11-12 0 0 0 7 1,019
2022-11-13 0 0 0 24 1,386
2022-11-14 0 0 0 10 996
2022-11-15 0 0 0 7 692
2022-11-16 0 0 0 8 660
2022-11-17 0 0 0 8 485
2022-11-18 0 0 0 10 499
2022-11-19 0 0 0 9 562
2022-11-20 0 0 0 9 541
2022-11-21 0 0 0 5 694
2022-11-22 0 0 0 5 736
2022-11-23 0 0 0 7 773
2022-11-24 0 0 0 6 940
2022-11-25 0 0 0 26 1,026
2022-11-26 0 0 0 10 1,118
2022-11-27 0 0 0 34 949
2022-11-28 0 0 0 9 870
2022-11-29 0 0 0 6 784
2022-11-30 0 0 0 11 849
Październik 2022 0 0 0 48 25,829
Wrzesień 2022 0 0 0 55 22,905
Sierpień 2022 0 0 0 13 24,595
2022-08-01 0 0 0 6 596
2022-08-02 0 0 0 5 1,256
2022-08-03 0 0 0 6 787
2022-08-04 0 0 0 6 851
2022-08-05 0 0 0 6 483
2022-08-06 0 0 0 6 534
2022-08-07 0 0 0 7 549
2022-08-08 0 0 0 6 560
2022-08-09 0 0 0 7 644
2022-08-10 0 0 0 7 709
2022-08-11 0 0 0 9 1,506
2022-08-12 0 0 0 10 911
2022-08-13 0 0 0 7 738
2022-08-14 0 0 0 8 677
2022-08-15 0 0 0 5 616
2022-08-16 0 0 0 6 548
2022-08-17 0 0 0 4 560
2022-08-18 0 0 0 7 610
2022-08-19 0 0 0 8 1,696
2022-08-20 0 0 0 7 662
2022-08-21 0 0 0 6 757
2022-08-22 0 0 0 8 606
2022-08-23 0 0 0 8 619
2022-08-24 0 0 0 8 592
2022-08-25 0 0 0 8 598
2022-08-26 0 0 0 13 888
2022-08-27 0 0 0 9 1,152
2022-08-28 0 0 0 8 2,101
2022-08-29 0 0 0 9 609
2022-08-30 0 0 0 10 570
2022-08-31 0 0 0 8 610
Lipiec 2022 0 0 0 10 27,820
2022-07-01 0 0 0 7 627
2022-07-02 0 0 0 7 616
2022-07-03 0 0 0 6 635
2022-07-04 0 0 0 6 562
2022-07-05 0 0 0 6 1,030
2022-07-06 0 0 0 9 1,642
2022-07-07 0 0 0 6 724
2022-07-08 0 0 0 7 1,467
2022-07-09 0 0 0 7 820
2022-07-10 0 0 0 9 293
2022-07-11 0 0 0 7 497
2022-07-12 0 0 0 10 580
2022-07-13 0 0 0 9 656
2022-07-14 0 0 0 6 640
2022-07-15 0 0 0 8 954
2022-07-16 0 0 0 9 1,431
2022-07-17 0 0 0 8 782
2022-07-18 0 0 0 9 736
2022-07-19 0 0 0 8 720
2022-07-20 0 0 0 9 798
2022-07-21 0 0 0 8 657
2022-07-22 0 0 0 7 771
2022-07-23 0 0 0 9 552
2022-07-24 0 0 0 8 904
2022-07-25 0 0 0 9 1,105
2022-07-26 0 0 0 7 750
2022-07-27 0 0 0 9 647
2022-07-28 0 0 0 6 572
2022-07-29 0 0 0 7 4,487
2022-07-30 0 0 0 7 565
2022-07-31 0 0 0 6 600
Czerwiec 2022 0 0 0 10 18,444
Maj 2022 0 0 0 8 15,218
Kwiecień 2022 0 0 0 7 8,591
Marzec 2022 0 0 0 5 7,271
Luty 2022 0 0 0 6 7,861
2022-02-01 0 0 0 4 245
2022-02-02 0 0 0 5 277
2022-02-03 0 0 0 5 200
2022-02-04 0 0 0 3 154
2022-02-05 0 0 0 2 162
2022-02-06 0 0 0 3 183
2022-02-07 0 0 0 4 223
2022-02-08 0 0 0 4 236
2022-02-09 0 0 0 4 127
2022-02-10 0 0 0 4 180
2022-02-11 0 0 0 5 255
2022-02-12 0 0 0 6 244
2022-02-13 0 0 0 5 182
2022-02-14 0 0 0 4 193
2022-02-15 0 0 0 4 473
2022-02-16 0 0 0 4 359
2022-02-17 0 0 0 5 202
2022-02-18 0 0 0 5 159
2022-02-19 0 0 0 4 200
2022-02-20 0 0 0 2 113
2022-02-21 0 0 0 4 200
2022-02-22 0 0 0 3 122
2022-02-23 0 0 0 6 1,825
2022-02-24 0 0 0 2 145
2022-02-25 0 0 0 3 152
2022-02-26 0 0 0 4 179
2022-02-27 0 0 0 4 688
2022-02-28 0 0 0 4 183
Styczeń 2022 0 0 0 9 10,067
2022-01-01 0 0 0 4 415
2022-01-02 0 0 0 3 404
2022-01-03 0 0 0 4 461
2022-01-04 0 0 0 5 1,725
2022-01-05 0 0 0 4 202
2022-01-06 0 0 0 3 332
2022-01-07 0 0 0 7 250
2022-01-08 0 0 0 3 198
2022-01-09 0 0 0 6 250
2022-01-10 0 0 0 4 302
2022-01-11 0 0 0 6 305
2022-01-12 0 0 0 8 386
2022-01-13 0 0 0 7 318
2022-01-14 0 0 0 5 323
2022-01-15 0 0 0 4 187
2022-01-16 0 0 0 4 297
2022-01-17 0 0 0 9 348
2022-01-18 0 0 0 6 277
2022-01-19 0 0 0 5 273
2022-01-20 0 0 0 7 605
2022-01-21 0 0 0 4 276
2022-01-22 0 0 0 5 205
2022-01-23 0 0 0 4 356
2022-01-24 0 0 0 6 194
2022-01-25 0 0 0 4 200
2022-01-26 0 0 0 2 142
2022-01-27 0 0 0 2 162
2022-01-28 0 0 0 4 152
2022-01-29 0 0 0 3 137
2022-01-30 0 0 0 4 243
2022-01-31 0 0 0 4 142
* 2021 0 0 0 20 122,813
Grudzień 2021 0 0 0 19 8,205
2021-12-01 0 0 0 4 216
2021-12-02 0 0 0 5 182
2021-12-03 0 0 0 6 298
2021-12-04 0 0 0 5 179
2021-12-05 0 0 0 7 1,152
2021-12-06 0 0 0 4 248
2021-12-07 0 0 0 6 286
2021-12-08 0 0 0 3 206
2021-12-09 0 0 0 3 208
2021-12-10 0 0 0 6 204
2021-12-11 0 0 0 3 135
2021-12-12 0 0 0 4 237
2021-12-13 0 0 0 19 372
2021-12-14 0 0 0 4 195
2021-12-15 0 0 0 6 220
2021-12-16 0 0 0 4 173
2021-12-17 0 0 0 5 244
2021-12-18 0 0 0 4 326
2021-12-19 0 0 0 10 325
2021-12-20 0 0 0 3 222
2021-12-21 0 0 0 5 224
2021-12-22 0 0 0 7 361
2021-12-23 0 0 0 3 221
2021-12-24 0 0 0 7 409
2021-12-25 0 0 0 4 202
2021-12-26 0 0 0 4 202
2021-12-27 0 0 0 2 147
2021-12-28 0 0 0 4 257
2021-12-29 0 0 0 4 235
2021-12-30 0 0 0 4 172
2021-12-31 0 0 0 4 147
Listopad 2021 0 0 0 7 6,596
2021-11-01 0 0 0 2 174
2021-11-02 0 0 0 6 284
2021-11-03 0 0 0 5 209
2021-11-04 0 0 0 6 147
2021-11-05 0 0 0 4 169
2021-11-06 0 0 0 4 232
2021-11-07 0 0 0 4 147
2021-11-08 0 0 0 7 202
2021-11-09 0 0 0 6 127
2021-11-10 0 0 0 5 241
2021-11-11 0 0 0 4 198
2021-11-12 0 0 0 4 188
2021-11-13 0 0 0 6 347
2021-11-14 0 0 0 7 194
2021-11-15 0 0 0 6 306
2021-11-16 0 0 0 5 496
2021-11-17 0 0 0 4 244
2021-11-18 0 0 0 4 624
2021-11-19 0 0 0 4 164
2021-11-20 0 0 0 2 101
2021-11-21 0 0 0 3 88
2021-11-22 0 0 0 3 129
2021-11-23 0 0 0 3 162
2021-11-24 0 0 0 5 202
2021-11-25 0 0 0 4 187
2021-11-26 0 0 0 6 191
2021-11-27 0 0 0 5 255
2021-11-28 0 0 0 5 335
2021-11-29 0 0 0 2 117
2021-11-30 0 0 0 4 136
Październik 2021 0 0 0 7 6,030
2021-10-01 0 0 0 3 172
2021-10-02 0 0 0 3 149
2021-10-03 0 0 0 4 275
2021-10-04 0 0 0 3 160
2021-10-05 0 0 0 2 112
2021-10-06 0 0 0 3 168
2021-10-07 0 0 0 4 160
2021-10-08 0 0 0 4 212
2021-10-09 0 0 0 6 310
2021-10-10 0 0 0 5 242
2021-10-11 0 0 0 5 275
2021-10-12 0 0 0 5 223
2021-10-13 0 0 0 7 221
2021-10-14 0 0 0 4 178
2021-10-15 0 0 0 4 152
2021-10-16 0 0 0 3 146
2021-10-17 0 0 0 3 180
2021-10-18 0 0 0 5 183
2021-10-19 0 0 0 4 153
2021-10-20 0 0 0 5 221
2021-10-21 0 0 0 3 128
2021-10-22 0 0 0 4 203
2021-10-23 0 0 0 4 197
2021-10-24 0 0 0 4 289
2021-10-25 0 0 0 5 228
2021-10-26 0 0 0 7 276
2021-10-27 0 0 0 2 131
2021-10-28 0 0 0 3 166
2021-10-29 0 0 0 5 206
2021-10-30 0 0 0 4 190
2021-10-31 0 0 0 3 124
Wrzesień 2021 0 0 0 20 9,007
2021-09-01 0 0 0 4 221
2021-09-02 0 0 0 5 190
2021-09-03 0 0 0 5 232
2021-09-04 0 0 0 5 249
2021-09-05 0 0 0 4 133
2021-09-06 0 0 0 6 274
2021-09-07 0 0 0 6 236
2021-09-08 0 0 0 7 246
2021-09-09 0 0 0 5 328
2021-09-10 0 0 0 5 386
2021-09-11 0 0 0 6 200
2021-09-12 0 0 0 5 281
2021-09-13 0 0 0 4 169
2021-09-14 0 0 0 20 408
2021-09-15 0 0 0 5 313
2021-09-16 0 0 0 4 1,323
2021-09-17 0 0 0 3 169
2021-09-18 0 0 0 6 246
2021-09-19 0 0 0 8 424
2021-09-20 0 0 0 6 496
2021-09-21 0 0 0 6 465
2021-09-22 0 0 0 4 670
2021-09-23 0 0 0 3 162
2021-09-24 0 0 0 3 103
2021-09-25 0 0 0 4 150
2021-09-26 0 0 0 14 298
2021-09-27 0 0 0 3 109
2021-09-28 0 0 0 3 153
2021-09-29 0 0 0 6 212
2021-09-30 0 0 0 5 161
Sierpień 2021 0 0 0 8 9,621
2021-08-01 0 0 0 5 320
2021-08-02 0 0 0 7 705
2021-08-03 0 0 0 7 388
2021-08-04 0 0 0 7 462
2021-08-05 0 0 0 6 402
2021-08-06 0 0 0 6 366
2021-08-07 0 0 0 4 252
2021-08-08 0 0 0 6 265
2021-08-09 0 0 0 4 240
2021-08-10 0 0 0 4 218
2021-08-11 0 0 0 7 290
2021-08-12 0 0 0 6 333
2021-08-13 0 0 0 6 273
2021-08-14 0 0 0 5 304
2021-08-15 0 0 0 6 277
2021-08-16 0 0 0 7 319
2021-08-17 0 0 0 5 268
2021-08-18 0 0 0 8 397
2021-08-19 0 0 0 8 374
2021-08-20 0 0 0 4 283
2021-08-21 0 0 0 6 325
2021-08-22 0 0 0 6 283
2021-08-23 0 0 0 5 297
2021-08-24 0 0 0 6 195
2021-08-25 0 0 0 4 243
2021-08-26 0 0 0 5 229
2021-08-27 0 0 0 3 184
2021-08-28 0 0 0 5 240
2021-08-29 0 0 0 5 260
2021-08-30 0 0 0 6 321
2021-08-31 0 0 0 5 308
Lipiec 2021 0 0 0 9 15,162
2021-07-01 0 0 0 6 497
2021-07-02 0 0 0 8 536
2021-07-03 0 0 0 8 442
2021-07-04 0 0 0 7 313
2021-07-05 0 0 0 6 413
2021-07-06 0 0 0 6 248
2021-07-07 0 0 0 6 325
2021-07-08 0 0 0 7 514
2021-07-09 0 0 0 7 250
2021-07-10 0 0 0 3 277
2021-07-11 0 0 0 5 329
2021-07-12 0 0 0 6 325
2021-07-13 0 0 0 6 364
2021-07-14 0 0 0 5 321
2021-07-15 0 0 0 9 377
2021-07-16 0 0 0 4 241
2021-07-17 0 0 0 5 275
2021-07-18 0 0 0 4 238
2021-07-19 0 0 0 6 386
2021-07-20 0 0 0 5 290
2021-07-21 0 0 0 5 255
2021-07-22 0 0 0 4 206
2021-07-23 0 0 0 8 281
2021-07-24 0 0 0 4 273
2021-07-25 0 0 0 5 340
2021-07-26 0 0 0 5 288
2021-07-27 0 0 0 5 221
2021-07-28 0 0 0 7 339
2021-07-29 0 0 0 7 5,533
2021-07-30 0 0 0 5 272
2021-07-31 0 0 0 3 193
Czerwiec 2021 0 0 0 14 12,939
2021-06-01 0 0 0 7 305
2021-06-02 0 0 0 5 308
2021-06-03 0 0 0 5 249
2021-06-04 0 0 0 4 225
2021-06-05 0 0 0 5 180
2021-06-06 0 0 0 12 273
2021-06-07 0 0 0 5 210
2021-06-08 0 0 0 5 216
2021-06-09 0 0 0 7 1,945
2021-06-10 0 0 0 4 173
2021-06-11 0 0 0 5 292
2021-06-12 0 0 0 13 421
2021-06-13 0 0 0 5 1,604
2021-06-14 0 0 0 12 401
2021-06-15 0 0 0 5 333
2021-06-16 0 0 0 5 255
2021-06-17 0 0 0 5 295
2021-06-18 0 0 0 7 405
2021-06-19 0 0 0 6 257
2021-06-20 0 0 0 13 261
